我院2019年6月合同制員工招聘擬錄人員公示
發(fā)布時(shí)間:2019年06月27日 12:05:44 預(yù)覽:17639次
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 綜合成績(jī) | 體檢結(jié)果 |
| 1 | B03 | 病案室(本科) | 郭舒 | 72.28 | 合格 |
| 2 | B01 | 病案室(碩士) | 王慧 | 60.44 | 合格 |
| 3 | L01 | 病理科 | 胡祖芳 | 79.52 | 合格 |
| 4 | L02 | 核醫(yī)學(xué)科(技師) | 胡秀娟 | 61.44 | 合格 |
| 5 | L05 | 口腔科(技師) | 陳旺 | 67.04 | 合格 |
| 6 | L10 | 心功能室 | 甘衛(wèi)國 | 70.00 | 合格 |
| 7 | J12 | 檢驗(yàn)科 | 陳立芳 | 85.26 | 合格 |
| 8 | J18 | 劉治 | 83.52 | 合格 | |
| 9 | Y13 | 藥劑科 | 方婷 | 84.28 | 合格 |
| 10 | Y14 | 周可可 | 82.72 | 合格 |



