2024.09.06衡陽(yáng)市中心醫(yī)院院內(nèi)維修議價(jià)結(jié)果公示
發(fā)布時(shí)間:2024年10月29日 08:12:19 預(yù)覽:2985次
| 時(shí)間: 2024年09月06日 | 門診大樓6樓615 | ||||||||||||||||
| 序號(hào) | 性質(zhì) | 科室 | 項(xiàng) 目 | 數(shù)量 | 單位 | 醫(yī)保編碼 | 生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格型號(hào) | 配送公司 | 是否授權(quán) | 中標(biāo)價(jià)/ 單價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)/ 單價(jià)(元) | 二次報(bào)價(jià)/ 單價(jià)(元) | 最終價(jià)(元)單價(jià) | 是否 通過(guò) | 平臺(tái)編碼 | 注冊(cè)證 |
| 1 | 中標(biāo)后通報(bào) | 藥學(xué)部 | 衡陽(yáng)市中心醫(yī)院大輸液配送商遴選項(xiàng)目 | 1 | 項(xiàng) | 省平臺(tái)掛網(wǎng)價(jià)格 | 華潤(rùn)湖南瑞格醫(yī)藥有限公司 | 是 | 省平臺(tái)掛網(wǎng)價(jià)格 | 省平臺(tái)掛網(wǎng)價(jià)格 | 省平臺(tái)掛網(wǎng)價(jià)格 | 省平臺(tái)掛網(wǎng)價(jià)格 | 通過(guò) | 政府采購(gòu)平臺(tái):湖南達(dá)宸項(xiàng)目管理有限公司 | |||
| 2 | 中標(biāo)后通報(bào) | 財(cái)務(wù)科 | 衡陽(yáng)市中心醫(yī)院地方政府專項(xiàng)債券資金存放銀行項(xiàng)目 | 1 | 項(xiàng) | 年利率加減點(diǎn)數(shù) | 廣發(fā)銀行股份有限公司衡陽(yáng)市分行 | 是 | 年利率1% | 年利率1% | 年利率1% | 年利率1% | 通過(guò) | 政府采購(gòu)平臺(tái):雁政招標(biāo)集團(tuán)有限公司 | |||
| 3 | 臨購(gòu) | 神經(jīng)內(nèi)科 | 微導(dǎo)絲 | 3 | 根 | C0205120030100111535 | 上海加奇生物科技蘇州有限公司 | FG62001422 | 湖南銘茂貿(mào)易有限公司 | 7800 | 6300 | 6300 | 6300 | 通過(guò) | 604142 | 國(guó)械住準(zhǔn):20233030864 | |
| 4 | 臨購(gòu) | 神經(jīng)內(nèi)科 | 顱內(nèi)取栓支架 | 1 | 根 | C0205150010000406823 | 麥克羅醫(yī)偉司安神經(jīng)血管醫(yī)療股份有限公司Micro Therapeutics, Inc.DBA ev3 Neurovascular | SFR4-3-40-10 | 衡陽(yáng)晶旭貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 29800 | 23840 | 23840 | 23840 | 通過(guò) | 493034 | 國(guó)械住進(jìn):20223030410 | |
| 5.1 | 臨購(gòu) | 神經(jīng)內(nèi)科 | 顱內(nèi)取栓支架 | 1 | 根 | C0205150010000406823 | 麥克羅醫(yī)偉司安神經(jīng)血管醫(yī)療股份有限公司Micro Therapeutics, Inc.DBA ev3 Neurovascular | SFR4-3-20-10 | 衡陽(yáng)晶旭貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 29800 | 23840 | 23840 | 23840 | 通過(guò) | 493034 | 國(guó)械住進(jìn):20223030410 | |
| 5.2 | 臨購(gòu) | 神經(jīng)內(nèi)科 | 神經(jīng)血管微導(dǎo)管 | 1 | 根 | C0205070040000418573 | 譜高醫(yī)療科技(南京)有限公司 | MCC-021-150 | 湖南銘茂貿(mào)易有限公司 | 6000 | 5800 | 5800 | 5800 | 通過(guò) | 國(guó)械注準(zhǔn)20223031069 | 500916 | |
| 5.3 | 臨購(gòu) | 神經(jīng)內(nèi)科 | 顱內(nèi)支架 | 1 | 根 | C0205010010000609098 | 邁道國(guó)際有限公司Medos International SARL | ENCR402300 | 衡陽(yáng)晶旭貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 45000 | 43300 | 43300 | 43000 | 通過(guò) | 國(guó)械注進(jìn)20183130331 | 100555 | |
| 6 | 討論 | 麻醉科/ICU | 一次性體溫電極 | C14070118300000067800000010 C14070118300000067800000009 C14070118300000067800000003 | 珠海愛(ài)晟醫(yī)療科技有限公司 | ES-DG-05BF ES-DS-06AF ES-DG-07AF | 國(guó)藥集團(tuán)湖南省醫(yī)療器械有限公司 | 598 348 288 | 230 230 200 | 230 230 200 | 230 230 200 | 通過(guò) | HC1000059915HC1000059914HC1000059913 | 粵械注準(zhǔn)20202070429 | |||
| 7 | 遴選 | 胃鏡室 | 一次性乳頭括約肌切開(kāi)刀 | C01024003300004049370000092 | 南微醫(yī)學(xué)科技股份有限公司 | DSP-25A-AC-Y-Y-X-B-3 | 湖南永潤(rùn)生物科技有限公司 | 1480 | 1400 | 1110 | 1100 | 通過(guò) | HC1000997674 | 國(guó)械注準(zhǔn)20163011578 | |||
| 8 | 遴選 | 胃鏡室 | 一次性乳頭括約肌切開(kāi)刀 | C01024003300004049370000076 | 湖南永潤(rùn)生物科技有限公司 | DSP-30A-AC-Y-Y-X-B-3 | 湖南永潤(rùn)生物科技有限公司 | 2000 | 1700 | 1110 | 1100 | 通過(guò) | HC1000997676 | 國(guó)械注準(zhǔn)20163011578 | |||
| 9 | 討論 | 口腔科 | 無(wú)托槽隱形牙頜畸形矯治器 | 取消中標(biāo) | C0711031480000007947 | 無(wú)錫時(shí)代天使醫(yī)療器械科技有限公司 | Angelalign Pro Full | 國(guó)藥控股湖南醫(yī)療器械有限公司 | 16000 | 16000 | 11200 | 11200 | 未通過(guò)按原招標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行 | 蘇械注準(zhǔn)20162171073 | 00425015 | ||
| 10 | 討論 | 口腔科 | 無(wú)托槽隱形牙頜畸形矯治器 | C0711031480000007947 | 無(wú)錫時(shí)代天使醫(yī)療器械科技有限公司 | Angelalign Full | 國(guó)藥控股湖南醫(yī)療器械有限公司 | 12000 | 12000 | 9200 | 9200 | 未通過(guò)按原招標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行 | 蘇械注準(zhǔn)20162171073 | 004250199執(zhí)行集采價(jià)格) | |||
| 11 | 討論 | 口腔科 | 無(wú)托槽隱形牙頜畸形矯治器 | C0711031480000007947 | 無(wú)錫時(shí)代天使醫(yī)療器械科技有限公司 | EAB II | 國(guó)藥控股湖南醫(yī)療器械有限公司 | 9000 | 9000 | 6300 | 6300 | 未通過(guò)按原招標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行 | 蘇械注準(zhǔn)20162171073 | 00425021執(zhí)行集采價(jià)格 | |||
| 12 | 討論 | 口腔科 | 無(wú)托槽隱形牙頜畸形矯治器 | 取消中標(biāo) | C0711031480000007947 | 無(wú)錫時(shí)代天使醫(yī)療器械科技有限公司 | Angelalign kid | 國(guó)藥控股湖南醫(yī)療器械有限公司 | 12000 | 12000 | 8400 | 8400 | 未通過(guò)按原招標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行 | 蘇械注準(zhǔn)20162171073 | 00424757 | ||
| 13 | 討論 | 口腔科 | 無(wú)托槽隱形牙頜畸形矯治器 | C0711031480000007947 | 無(wú)錫時(shí)代天使醫(yī)療器械科技有限公司 | Angelalign Teen | 國(guó)藥控股湖南醫(yī)療器械有限公司 | 18000 | 18000 | 12600 | 12600 | 未通過(guò)按原招標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行 | 蘇械注準(zhǔn)20162171073 | 00424988執(zhí)行集采價(jià)格 | |||
| 14 | 收費(fèi)價(jià)下調(diào) | 檢驗(yàn)科 | 血清淀粉樣蛋白A檢測(cè)試劑盒(膠乳增強(qiáng)免疫比濁法) 血清淀粉樣蛋白A檢 | 中元匯吉生物技術(shù)股份有限公司 | R1 48mL×2 R2 12mL×2 校準(zhǔn)品 5水平×1支×0.6mL 質(zhì)控品 2水平×1支×0.6mL/ | 湖南中邦恒盛醫(yī)藥有限公司 | 15321.6 | 5025.6 | 備注:掛網(wǎng)31.92元/人份,采購(gòu)10.47元/人份 | 2160/盒(4.5元/人份×480份) | 通過(guò) | 渝械注準(zhǔn)20192400357 | 250099(原收費(fèi)價(jià)60元,現(xiàn)收費(fèi)價(jià)15元) | ||||
| 15 | 續(xù)簽 | 供應(yīng)室 | 脈動(dòng)真空壓力蒸汽滅菌器3臺(tái)及全自動(dòng)清洗消毒設(shè)備1臺(tái)維保服務(wù)(上限值:9.6萬(wàn)元/年) | 1 | 年 | 長(zhǎng)沙天佑醫(yī)療科技有限公司 | 96000元/年 | 96000元/年 | 96000元/年 | 通過(guò) | (如果延期順延續(xù)費(fèi):8000元/月) | 2023.07.07第一次 | |||||
| 16 | 配送企業(yè)名稱變更 | 原名:湖南醫(yī)藥集團(tuán)虹欣醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 現(xiàn)名:湖南醫(yī)藥集團(tuán)醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 現(xiàn)名:湖南醫(yī)藥集團(tuán)醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | ||||||||||||
| 17 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱變更 | 富血小板血漿(PRP)制備用套裝 | 原生產(chǎn)廠家:山東威高集團(tuán)醫(yī)用高分子制品股份有限公司 | 現(xiàn)生產(chǎn)廠家:威海聯(lián)生醫(yī)療器械有限公司 | 現(xiàn)名:衡陽(yáng)瑞源藥業(yè)有限公司 | 現(xiàn)名:衡陽(yáng)瑞源藥業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 國(guó)械注準(zhǔn)20163101321 | |||||||||
| 20 | 單一來(lái)源 | 普外一病區(qū)(肝膽胰) | 全數(shù)字彩色DD70多普勒超聲診斷系統(tǒng)(腹部凸陣超聲探頭) | 1 | 德潤(rùn)特醫(yī)療科技(武漢)有限公司 | C251-D | 湖南鴻傲商貿(mào)有限公司 | 120000 | 97000 | 通過(guò) | 質(zhì)保期1年 | 備注:采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):湖南衡招項(xiàng)目管理有限公司 | |||||
| 21 | 維修 | 腫瘤內(nèi)科 | 加速器 | 瓦里安醫(yī)療器械貿(mào)易(北京)有限公司 | 412475.66 | 待定 | |||||||||||
| 22 | 配件議價(jià) | 神經(jīng)內(nèi)科 | 重復(fù)式硅質(zhì)呼吸管路組-(成人) | 2 | 套 | 愷得醫(yī)材科技股份有限公司 | G-328000 | 海南仲悅醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 3800 | 3480 | 待定 | ||||||
| 26 | 情況說(shuō)明注冊(cè)證變更 | 檢驗(yàn)科 | 微生物培養(yǎng)瓶 | 梅里埃 | 原生產(chǎn)廠家:生物梅里埃美國(guó)股份有限公司bioMerieux,Inc 現(xiàn)生產(chǎn)廠家:梅里埃(蘇州)生物制品有限公司 | 100瓶/箱 | 湖南葳盛生物科技有限公司 | 掛網(wǎng)價(jià):8000 | 原采購(gòu)價(jià):5000 | 現(xiàn)采購(gòu)價(jià):4900 | 通過(guò) | 滬械注準(zhǔn)20232400235 | 新瓶子 | ||||
| 27 | 情況說(shuō)明注冊(cè)證變更 | 檢驗(yàn)科 | 微生物培養(yǎng)瓶 | 梅里埃 | 100瓶/箱 | 掛網(wǎng)價(jià):8000 | 原采購(gòu)價(jià):5000 | 現(xiàn)采購(gòu)價(jià):4900 | 通過(guò) | 滬械注準(zhǔn)20232400236 | 新瓶子 | ||||||
| 28 | 情況說(shuō)明注冊(cè)證變更 | 檢驗(yàn)科 | 微生物培養(yǎng)瓶 | 梅里埃 | 兒童型:100瓶/箱 | 掛網(wǎng)價(jià):8000 | 原采購(gòu)價(jià):5000 | 現(xiàn)采購(gòu)價(jià):4900 | 通過(guò) | 滬械注準(zhǔn)20232400355 | 新瓶子 | ||||||
| 29 | 續(xù)簽 | 口腔科 | 無(wú)油空壓機(jī) | 宏潤(rùn) | HYT-400 | 湖南恒裕和貿(mào)易有限公司 | 17200 | 16700 | 16700 | 通過(guò) | 2024.08.02招標(biāo) | 保質(zhì)2年,交貨期20天(無(wú)偏離) | |||||
| 30 | 新增型號(hào)討論 | 可收費(fèi)低值耗材 | 一次性使用膽管引流管 | 廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司 | 12Fr.14Fr.24Fr | 上藥控股(衡陽(yáng))有限公司 | 5 | 5 | 5 | 通過(guò) | 備注:8.23確定版47號(hào) | ||||||
| 31 | 新增型號(hào)討論 | 可收費(fèi)低值耗材 | 可吸收性外科縫線 | 山東博達(dá)醫(yī)療用品股份有限公司 | 帶針縫合線、三角針、線長(zhǎng)45cm 3-0 | 國(guó)藥集團(tuán)湖南省醫(yī)療器械有限公司 | 242.08 | 242.08 | 242.08 | 通過(guò) | 備注:8.23確定版17號(hào) | ||||||
| 32 | 續(xù)簽 | 設(shè)備科 | 醫(yī)療設(shè)備資產(chǎn)管理服務(wù) | 1 | 年 | 廣州宇翊鑫醫(yī)療科技有限公司 | 原合同:2963000 | 現(xiàn)核價(jià):2852700 | 2852700 | 通過(guò) | 續(xù)簽第一年 | 2024.07.16續(xù)簽 | |||||
| 33 | 維修+臨購(gòu)配件 | 泌尿外科 | 26“高清監(jiān)視器 | 1 | 德國(guó)Karl Storz | L-EJ-MLA26CK1 | 上海海勤醫(yī)療器械有限公司 | 50000 | 38000 | 通過(guò) | 設(shè)備:3D電子腹腔鏡及外科內(nèi)鏡高清成像系統(tǒng) | ||||||
| 37 | 臨購(gòu) | 骨科一區(qū) | 增材制造人工椎體 | 1 | 個(gè) | 北京中諾恒康生物有限公司 | ZTC/ZTC-166 | 湖南醫(yī)藥集團(tuán)衡陽(yáng)有限公司 | 26800 | 19800 | 18000 | 18000 | 通過(guò) | 493034 | HC1001534248 國(guó)械注準(zhǔn)20233131673 | ||
| 38 | 維修 | ICU | 德?tīng)柛窈粑鼨C(jī)Savina 300配套電池維修 | 2 | 個(gè) | 德?tīng)柛窈粑鼨C(jī) | Savina 300 | 湖南玖信醫(yī)療器械有限公司 | 2874元/個(gè) | 1550元/個(gè) | 1550元/個(gè) | 通過(guò) | |||||
| 39 | 討論 | 急診科 | 一次性使用靜脈插管 | 深圳漢諾醫(yī)療科技股份有限公司 | BMAO116 | 湖南智康醫(yī)療器械有限公司 | 6000 | 5980 | 5980 | 通過(guò) | 設(shè)備:體外心肺復(fù)蘇系統(tǒng) | ||||||
| 40 | 集采情況說(shuō)明 | 麻醉科 | 一次性使用腰硬聯(lián)合麻醉穿刺套件 | 1 | 個(gè) | C14100118900002084960000008 | 河南曙光匯知康生物科技股份有限公司 | AS-E/SII 加強(qiáng)型 | 華潤(rùn)湖南醫(yī)藥有限公司衡陽(yáng)分公司 | 是 | 72 | 72 | 72 | 72 | 通過(guò) | 國(guó)械注準(zhǔn)20233081484 | HC1000419175(補(bǔ)充說(shuō)明) |
| 41 | 配件議價(jià) | 神經(jīng)外科 | 電磁導(dǎo)航探針 | 6 | 個(gè) | 美敦力/美國(guó) | S8 Cranial | 湖南恒裕和貿(mào)易有限公司 | 8000 | 待定 | 2021腦外科手術(shù)導(dǎo)航系統(tǒng) | ||||||
| 42 | 上會(huì)通報(bào) | 后勤保障部 | 華新院區(qū)建設(shè)示范性預(yù)防接種門診項(xiàng)目進(jìn)行專業(yè)造價(jià)預(yù)算編制。 | 雁政招標(biāo)集團(tuán) | 通過(guò) | 按項(xiàng)目履約 | |||||||||||
| 43 | 上會(huì)通報(bào) | 后勤保障部 | 華新院區(qū)建設(shè)示范性預(yù)防接種門診項(xiàng)目進(jìn)行專業(yè)改造設(shè)計(jì)預(yù)算編制。 | 中天設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 按項(xiàng)目履約 | |||||||||||
| 44 | 電子賣場(chǎng) | 華新藥房、華新收費(fèi)室 | 玻璃窗口電動(dòng)升降電機(jī)(上限值:1300元/個(gè)) | 24 | 個(gè) | 衡陽(yáng)市雁峰區(qū)興萬(wàn)五金店 | 1300元/個(gè) | 1300元/個(gè) | 1300元/個(gè) | 通過(guò) | |||||||
| 45 | 零購(gòu) | 后勤保障部 | 日豐不銹鋼菜盆下水 | 2 | 個(gè) | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)中湘閥門機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 32 | 24.4 | 24.4 | 通過(guò) | |||||||
| 46 | 零購(gòu) | 后勤保障部 | 日豐大體菜盆冷熱龍頭 | 1 | 套 | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)中湘閥門機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 185 | 142 | 142 | 通過(guò) | |||||||
| 47 | 零購(gòu) | 后勤保障部 | 日豐面盆單孔冷熱龍頭 | 1 | 套 | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)中湘閥門機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 165 | 127 | 127 | 通過(guò) | |||||||
| 48 | 零購(gòu) | 后勤保障部 | 得力可敲起子 | 3 | 把 | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)中湘閥門機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 3 | 2.4 | 2.4 | 通過(guò) | |||||||
| 49 | 零購(gòu) | 后勤保障部 | 得力國(guó)標(biāo)管子鉗 | 1 | 把 | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)中湘閥門機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 26 | 20 | 20 | 通過(guò) | |||||||
| 50 | 零購(gòu) | 后勤保障部 | 日豐不銹鋼下水 | 1 | 套 | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)中湘閥門機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 32 | 25 | 25 | 通過(guò) | |||||||
| 51 | 零購(gòu) | 后勤保障部 | 金洲鍍鋅鋼管 | 1 | 根 | DN15*1500 | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)中湘閥門機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 24 | 18 | 18 | 通過(guò) | ||||||
| 52 | 零購(gòu) | 后勤保障部 | 殼牌液壓機(jī)油 68號(hào) | 20 | KG | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)中湘閥門機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 24.5 | 18.85 | 18.85 | 通過(guò) | |||||||
| 53 | 零購(gòu) | 后勤保障部 | 日豐面盆雙聯(lián)冷熱龍頭 | 1 | 臺(tái) | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)中湘閥門機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 165 | 127 | 127 | 通過(guò) | |||||||
| 54 | 零購(gòu) | 后勤保障部 | 日豐菜盆冷熱龍頭 | 1 | 臺(tái) | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)中湘閥門機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 72 | 55 | 55 | 通過(guò) | |||||||
| 55 | 零購(gòu) | 后勤保障部 | 日豐加長(zhǎng)不銹鋼尖管 | 4 | 根 | 600 | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)中湘閥門機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 23 | 17.75 | 17.75 | 通過(guò) | ||||||
| 56 | 零購(gòu) | 后勤保障部 | 金洲洗碗間水管 | 10 | 米 | DN20 | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)中湘閥門機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 通過(guò) | ||||||
| 57 | 零購(gòu) | 后勤保障部 | 金洲廚房水管 | 10 | 米 | DN20 | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)中湘閥門機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 通過(guò) | ||||||
| 58 | 零購(gòu) | 后勤保障部 | 金洲不銹鋼卡 | 2 | 個(gè) | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)中湘閥門機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 1.5 | 1 | 1 | 通過(guò) | |||||||
| 59 | 零購(gòu) | 后勤保障部 | 紅旗膜合壓力表 | 2 | 個(gè) | Y100-25 | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)中湘閥門機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 153 | 118 | 118 | 通過(guò) | ||||||
| 60 | 零購(gòu) | 后勤保障部 | 紅旗不銹鋼壓力表 | 2 | 個(gè) | Y100-2.5 | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)中湘閥門機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 148 | 114 | 114 | 通過(guò) | ||||||
| 61 | 零購(gòu) | 后勤保障部 | 紅旗蒸汽壓力表 | 3 | 個(gè) | Y150-2.5 | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)中湘閥門機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 78 | 60 | 60 | 通過(guò) | ||||||
| 62 | 零購(gòu) | 后勤保障部 | 長(zhǎng)城高溫石棉繩 | 1 | 扎 | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)中湘閥門機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 28 | 22 | 22 | 通過(guò) | |||||||
| 63 | 零購(gòu) | 后勤保障部 | 良工316 不銹鋼蒸汽閥 | 2 | 臺(tái) | DN15*2.5 | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)中湘閥門機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 120 | 92.5 | 92.5 | 通過(guò) | ||||||
| 64 | 零購(gòu) | 后勤保障部 | 得力活動(dòng)扳手 | 2 | 把 | 32 | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)中湘閥門機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 37 | 29.5 | 29.5 | 通過(guò) | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)中湘閥門機(jī)電經(jīng)營(yíng)部項(xiàng)目合計(jì)2000元 | |||||
| 65 | 電子賣場(chǎng) | 后勤保障部 | 衡陽(yáng)市中心醫(yī)院附屬六醫(yī)院配電系統(tǒng)改造項(xiàng)目(上限值:4.2萬(wàn)元) | 湖南小樹(shù)電力科技有限公司 | 42000 | 按不高于42000據(jù)實(shí)結(jié)算 | 通過(guò) | ||||||||||
| 67 | 電子賣場(chǎng) | 信息科 | 互聯(lián)網(wǎng)專線業(yè)務(wù) | 1 | 年 | 華新院區(qū)50M外網(wǎng)專線 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司衡陽(yáng)分公司 | 7500元/年 | 7500元/年 | 通過(guò) | 單一來(lái)源 | ||||||
| 68 | 電子賣場(chǎng) | 信息科 | 互聯(lián)網(wǎng)專線業(yè)務(wù) | 1 | 年 | 20M醫(yī)保備用鏈路專線 | 4000元/年 | 4000元/年 | 通過(guò) | ||||||||
| 69 | 續(xù)簽 | 信息科 | DRGs綜合管理及質(zhì)控系統(tǒng)建設(shè)服務(wù) | 1 | 年 | 湖南華恒智能有限公司 | 480000元/年 | 480000元/年 | 通過(guò) | 續(xù)簽第二年 | |||||||
| 70 | 招標(biāo) | 信息科 | 數(shù)字化膠片服務(wù) | 1 | 年 | 深圳市鉅典科技有限公司 | 14.58元/報(bào)告例(約250萬(wàn)/年) | 重新招標(biāo) | 未通過(guò) | 上一次2023.09.07-2024.09.06 | |||||||
| 71 | 中標(biāo)后討論 | 后勤保障部 | 衡陽(yáng)市中心醫(yī)院奇峰院區(qū)膳食中心二次裝修工程政府采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 項(xiàng) | 上限值:2883879 | 湖南省華豪建設(shè)工程有限公司 | 是 | 中標(biāo)價(jià):2732800 (中標(biāo)代理費(fèi)金額:1.0+1.213=2.213*0.9=1.991萬(wàn)元) | 按實(shí)際決算金額減2萬(wàn)結(jié)算 | 通過(guò) | 智埔國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
| 中標(biāo)金額:1.0+1.213=2.213*0.9=1.991萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
| 采購(gòu)辦 | 2024.09.06 | ||||||||||||||||



